Наименование услуги | Время ремонта | Цена |
---|---|---|
Замена стекла (отдельно от дисплея) ГАРАНТИЯ(100% успех) | до 1 дня | 1800 грн |
Замена стекла с сенсором | 1 день | 2200 грн |
Замена дисплейного модуля в сборе (восстановленный оригинал) | 1-2 часа | 3400 грн |
Замена дисплейного модуля в сборе (копия) | 1-2 часа | 3000 грн |
Замена батареи (аккумулятора) без уведомления об ошибке | 1-2 часа | 850 грн |
Замена заднего стекла ЛАЗЕРОМ | 1 день | 1050 грн |
Замена корпуса | 1 день | 1400 грн |
Замена голосового динамика | 30-60 минут | 550 грн |
Чистка / Замена сеточки голосового динамика | 30-60 минут | 350 грн |
Замена микрофона | 2-3 часа | 800 грн |
Замена динамика | 2-3 часа | 600 грн |
Замена задней камеры | 1 час | 1800 грн |
Замена стекла задней камеры | 3-4 часа | 500 грн |
Замена передней (фронтальной) камеры | 3-4 часа | 900 грн |
Восстановление Face ID | 1-2 дня | 1500 грн |
Замена датчика близости и освещенности | 2-3 часа | 900 грн |
Замена кнопок регулировки громкости и вибро | 3-4 часа | 800 грн |
Ремонт / Замена кнопки включения | 3-4 часа | 650 грн |
Замена шлейфа порта зарядки, синхронизации | 3-4 часа | 900 грн |
Замена рамки дисплея | 8 часов | 800 грн |
Замена подсветки дисплея | 4 часа | 800 грн |
Замена вибромотора | 3-4 часа | 600 грн |
Замена Wi-Fi антенны | 3-4 часа | 600 грн |
Замена Wi-Fi модуля | 1-3 дня | уточняйте |
Замена U2 Tristar (USB контроллер ) | 1-2 дня | 2800 грн |
Замена аудиокодека | 1-3 дня | 3000 грн |
Замена контроллера питания | 1-3 дня | 3500 грн |
Реболл модема (Ремонт «нет сети», «поиск сети», «нет модема», «пропадает сеть») | 1-2 дня | 3500 грн |
Восстановления подсветки на дисплей | 1-2 дня | от 1500 грн |
Замена Flash Nand | 1-3 дня | уточняйте |
Чистка от попадания влаги | от 1 дня | от 500 грн |
Рихтовка корпуса | от 1 часа | от 500 грн |
Перепрошивка | 1 час | 200 грн |
Перенос или резервное копирование данных | от 1 часа | от 100 грн |
Замена устройства по гарантии Apple | 4-5 недель | 1700 грн |

Ремонт iPhone Xr
Имея специализированный инструмент, высокоточное оборудования и огромный опыт, наши инженеры могут без малейшего риска вмешиваться в структуру столь сложного устройства, как iPhone Xr и осуществить его ремонт по всем стандартам производителя.
Самой частой причиной обращения в наш сервисный центр являются механические повреждение, результатами которых на стекле могут возникнуть трещины или сколы. Замена дисплея iPhone Xr нашими инженерами проводится достаточно быстро, а аппаратная часть при этом даже не затрагивается.
Чуть по-другому обстоят дела, когда поврежден корпус. Замену заднего стекла iPhone Xr можно провести с помощью специального оборудования, но когда корпус имеет дефекты, которые исправить уже невозможно, из него извлекаются практически все внутренне комплектующие и полностью меняется корпус.
Не смотря на бережную эксплуатацию, владельцы iPhone Xr сталкиваются с вопросом замены аккумулятора. Каждый аккумулятор имеет свой ресурс циклов зарядки и имеет износ, а использование неоригинальных зарядных устройств этот ресурс снижают еще быстрее.
Понять, что необходима замена батареи iPhone Xr достаточно просто по таким признакам, как снижение заряда на несколько процентов в режиме «сна», а также самопроизвольное выключение смартфона, когда заряд АКБ равен 20-40%.
Стоимость ремонта iPhone Xr может варьироваться от сложности и срочности выполнения. Вы всегда можете ориентироваться на наш прайс, расценки в котором обоснованы и подробны.